| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 12.8 °C | 17.3 °C | 24.5 °C | 0.4 mm | 8.5 km/h ( 46.7 km/h ) | N-NO | 57 % | 1013.5 hPa | 10:47 h |
| 2 | 11.9 °C | 18.6 °C | 25.2 °C | 0.0 mm | 11.5 km/h ( 48.3 km/h ) | O | 43 % | 1014.3 hPa | 12:51 h |
| 3 | 12.4 °C | 19.8 °C | 27.2 °C | 0.0 mm | 8.0 km/h ( 43.5 km/h ) | O | 47 % | 1016.1 hPa | 12:40 h |
| 4 | 13.3 °C | 20.2 °C | 26.7 °C | 0.0 mm | 8.3 km/h ( 43.5 km/h ) | O | 42 % | 1017.9 hPa | 12:45 h |
| 5 | 12.6 °C | 20.7 °C | 27.4 °C | 0.0 mm | 7.7 km/h ( 33.8 km/h ) | N-NO | 30 % | 1016.5 hPa | 12:53 h |
| 6 | 13.0 °C | 20.6 °C | 27.7 °C | 0.0 mm | 6.0 km/h ( 30.6 km/h ) | N-NO | 30 % | 1015.0 hPa | 11:49 h |
| 7 | 12.6 °C | 21.2 °C | 29.6 °C | 0.0 mm | 5.7 km/h ( 33.8 km/h ) | N-NO | 27 % | 1014.8 hPa | 12:05 h |
| 8 | 17.1 °C | 22.4 °C | 27.8 °C | 0.0 mm | 7.8 km/h ( 38.6 km/h ) | N-NO | 30 % | 1011.0 hPa | 11:47 h |
| 9 | 14.7 °C | 23.1 °C | 29.6 °C | 0.0 mm | 5.6 km/h ( 30.6 km/h ) | S-SO | 40 % | 1007.3 hPa | 12:40 h |
| 10 | 12.7 °C | 18.4 °C | 29.4 °C | 8.4 mm | 5.3 km/h ( 40.2 km/h ) | S-SO | 68 % | 1009.9 hPa | 7:43 h |
| 11 | 11.6 °C | 16.0 °C | 27.1 °C | 0.4 mm | 4.0 km/h ( 29.0 km/h ) | SO | 75 % | 1015.2 hPa | 6:01 h |
| 12 | 11.3 °C | 20.6 °C | 28.8 °C | 0.0 mm | 5.0 km/h ( 27.4 km/h ) | S-SO | 57 % | 1015.1 hPa | 12:42 h |
| 13 | 16.1 °C | 21.8 °C | 28.1 °C | 0.0 mm | 5.8 km/h ( 35.4 km/h ) | S-SO | 55 % | 1013.2 hPa | 8:47 h |
| 14 | 15.1 °C | 16.0 °C | 16.9 °C | 0.0 mm | 2.1 km/h ( 6.4 km/h ) | SO | 82 % | 1012.7 hPa | 0:00 h |
| 11.3 °C | 19.8 °C | 29.6 °C | 9.2 mm | 6.5 km/h ( 48.3 km/h) | O |
49 % | 1013.7 hPa | 145:30 h | |
|
Température moyenne : 19.8 °C Vent moyen : 6.5 km/h de secteur O Pluviométrie : 9.2 mm |
Nombre de jours :
|