| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | 4.4 °C | 7.1 °C | 11.2 °C | 0.0 mm | 2.6 km/h ( 24.1 km/h ) | S-SO | 84 % | 1018.7 hPa | 3:02 h |
| 2 | 2.0 °C | 4.7 °C | 6.7 °C | 10.6 mm | 2.8 km/h ( 43.5 km/h ) | O | 90 % | 1015.7 hPa | 0:16 h |
| 3 | 1.1 °C | 4.5 °C | 10.6 °C | 0.2 mm | 4.3 km/h ( 27.4 km/h ) | O | 55 % | 1022.4 hPa | 7:59 h |
| 4 | 0.5 °C | 5.3 °C | 12.6 °C | 0.0 mm | 2.9 km/h ( 19.3 km/h ) | S-SO | 51 % | 1026.1 hPa | 7:56 h |
| 5 | 0.9 °C | 6.8 °C | 14.1 °C | 0.0 mm | 2.9 km/h ( 19.3 km/h ) | O-NO | 39 % | 1022.1 hPa | 7:57 h |
| 6 | 4.9 °C | 7.5 °C | 10.8 °C | 0.0 mm | 10.5 km/h ( 37.0 km/h ) | NE | 30 % | 1013.1 hPa | 5:44 h |
| 7 | 3.0 °C | 5.8 °C | 9.4 °C | 0.0 mm | 4.2 km/h ( 25.7 km/h ) | NE | 43 % | 1010.8 hPa | 2:46 h |
| 8 | 0.9 °C | 4.8 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | 3.5 km/h ( 24.1 km/h ) | SO | 49 % | 1012.1 hPa | 7:32 h |
| 9 | 0.8 °C | 4.7 °C | 11.2 °C | 0.0 mm | 2.8 km/h ( 17.7 km/h ) | NE | 58 % | 1015.6 hPa | 7:26 h |
| 10 | -0.2 °C | 3.8 °C | 9.8 °C | 0.0 mm | 3.0 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 63 % | 1016.7 hPa | 6:21 h |
| 11 | 0.9 °C | 5.0 °C | 10.6 °C | 0.0 mm | 2.0 km/h ( 19.3 km/h ) | O-SO | 62 % | 1018.7 hPa | 6:25 h |
| 12 | 1.0 °C | 4.8 °C | 10.8 °C | 0.0 mm | 2.8 km/h ( 30.6 km/h ) | O-NO | 68 % | 1022.5 hPa | 7:28 h |
| 13 | 2.3 °C | 7.0 °C | 13.3 °C | 0.0 mm | 2.5 km/h ( 16.1 km/h ) | SO | 55 % | 1023.7 hPa | 7:11 h |
| 14 | 4.1 °C | 6.7 °C | 10.9 °C | 3.2 mm | 4.6 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 66 % | 1016.8 hPa | 4:24 h |
| 15 | 3.9 °C | 4.2 °C | 4.6 °C | 1.2 mm | 4.2 km/h ( 20.9 km/h ) | NE | 88 % | 1015.0 hPa | 0:00 h |
| -0.2 °C | 5.5 °C | 14.1 °C | 15.2 mm | 3.7 km/h ( 43.5 km/h) | SO |
60 % | 1018.0 hPa | 82:27 h | |
|
Température moyenne : 5.5 °C Vent moyen : 3.7 km/h de secteur SO Pluviométrie : 15.2 mm |
Nombre de jours :
|