Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
1 | 12.4 °C | 17.4 °C | 27.6 °C | 19.6 mm | 4.1 km/h ( 32.2 km/h ) | O | 75 % | 1015.6 hPa | 8:05 h |
2 | 12.1 °C | 18.3 °C | 25.1 °C | 0.0 mm | 4.0 km/h ( 40.2 km/h ) | S-SO | 64 % | 1016.0 hPa | 8:33 h |
3 | 13.1 °C | 19.5 °C | 27.0 °C | 0.2 mm | 4.8 km/h ( 35.4 km/h ) | O-SO | 61 % | 1017.1 hPa | 8:30 h |
4 | 13.8 °C | 20.5 °C | 27.7 °C | 0.0 mm | 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) | O | 56 % | 1016.3 hPa | 8:59 h |
5 | 12.9 °C | 19.9 °C | 26.3 °C | 0.0 mm | 5.5 km/h ( 32.2 km/h ) | S-SO | 54 % | 1012.0 hPa | 11:59 h |
6 | 10.7 °C | 16.4 °C | 22.9 °C | 1.2 mm | 5.5 km/h ( 33.8 km/h ) | S-SO | 56 % | 1007.1 hPa | 7:58 h |
7 | 8.4 °C | 9.5 °C | 10.8 °C | 0.2 mm | 4.6 km/h ( 17.7 km/h ) | S-SO | 89 % | 1004.5 hPa | 0:18 h |
8.4 °C | 17.4 °C | 27.7 °C | 21.2 mm | 4.6 km/h ( 40.2 km/h) | ![]() |
65 % | 1012.7 hPa | 54:22 h |
Température moyenne : 17.4 °C Vent moyen : 4.6 km/h de secteur S-SO Pluviométrie : 21.2 mm |
Nombre de jours :
|