| Jour | Température | Pluie/Rosée | Vent | Humidité | Pression | Ensoleillement | |||
| min | moy | max | Vent moyen (rafale max) | Secteur | |||||
| 1 | -5.0 °C | -1.5 °C | 3.8 °C | 0.0 mm | 3.4 km/h ( 27.4 km/h ) | SO | 69 % | 1008.8 hPa | 7:20 h |
| 2 | -6.6 °C | -3.0 °C | 1.3 °C | 0.6 mm | 5.3 km/h ( 38.6 km/h ) | E-NE | 81 % | 1005.5 hPa | 4:52 h |
| 3 | -3.8 °C | -1.7 °C | 2.0 °C | 0.4 mm | 10.9 km/h ( 62.8 km/h ) | NE | 86 % | 1003.9 hPa | 3:15 h |
| 4 | -5.0 °C | -1.8 °C | 1.8 °C | 0.4 mm | 4.4 km/h ( 27.4 km/h ) | NE | 80 % | 997.7 hPa | 2:21 h |
| 5 | -5.7 °C | -1.5 °C | 3.6 °C | 3.2 mm | 3.5 km/h ( 27.4 km/h ) | NE | 80 % | 994.3 hPa | 6:16 h |
| 6 | -1.5 °C | -0.2 °C | 1.8 °C | 1.8 mm | 1.6 km/h ( 29.0 km/h ) | S-SO | 95 % | 997.6 hPa | 2:57 h |
| 7 | -4.3 °C | -0.8 °C | 4.1 °C | 0.2 mm | 1.7 km/h ( 9.7 km/h ) | SO | 79 % | 1005.4 hPa | 5:30 h |
| 8 | -4.7 °C | -0.4 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | 5.6 km/h ( 29.0 km/h ) | NE | 75 % | 1007.1 hPa | 3:53 h |
| 9 | -2.1 °C | 0.4 °C | 4.8 °C | 0.0 mm | 4.1 km/h ( 29.0 km/h ) | SO | 75 % | 1006.4 hPa | 6:25 h |
| 10 | -1.6 °C | -0.6 °C | 0.9 °C | 6.8 mm | 3.5 km/h ( 19.3 km/h ) | S-SO | 94 % | 1004.0 hPa | 2:01 h |
| 11 | -0.9 °C | 0.4 °C | 2.9 °C | 14.4 mm | 1.3 km/h ( 14.5 km/h ) | S-SO | 94 % | 999.3 hPa | 1:56 h |
| 12 | -2.7 °C | -0.2 °C | 3.3 °C | 16.8 mm | 4.3 km/h ( 43.5 km/h ) | SO | 89 % | 993.7 hPa | 1:47 h |
| 13 | -6.1 °C | -1.4 °C | 2.8 °C | 0.2 mm | 4.3 km/h ( 33.8 km/h ) | SO | 81 % | 997.8 hPa | 3:52 h |
| -6.6 °C | -0.9 °C | 4.8 °C | 44.8 mm | 4.2 km/h ( 62.8 km/h) | SO |
83 % | 1001.7 hPa | 52:25 h | |
|
Température moyenne : -0.9 °C Vent moyen : 4.2 km/h de secteur SO Pluviométrie : 44.8 mm |
Nombre de jours :
|